(3月起)
01(4月起)
02(5月21日)
03(6月中旬)
04(6月底-7月)
05(8月起)
06省份 | 招考人數 | 公告 | 職位 | 報名時間 | 大綱解讀 |
---|---|---|---|---|---|
青海 | 2437人 | 查看詳情 | 職位檢索 | 4月21日至4月25日 | 立即聽課 |
新疆 | 264人 | 查看詳情 | 職位檢索 | 4月19日至4月25日 | 立即聽課 |
陜西 | 1436人 | 查看詳情 | 職位檢索 | 4月19日至4月23日 | 立即聽課 |
安徽 | 9876人 | 查看詳情 | 職位檢索 | 4月19日至4月25日 | 立即聽課 |
內蒙古 | 912人 | 查看詳情 | 職位檢索 | 4月14日至4月20日 | 立即聽課 |
寧夏 | 3325人 | 查看詳情 | 職位檢索 | 4月14日至4月20日 | 立即聽課 |
甘肅 | 2713人 | 查看詳情 | 職位檢索 | 4月15日-19日 | 立即聽課 |
貴州 | 4061人 | 查看詳情 | 職位檢索 | 4月8日-9日 | 立即聽課 |
云南 | 8511人 | 查看詳情 | 職位檢索 | 4月12日-4月25日 | 立即聽課 |
廣西 | 22412人 | 查看詳情 | 職位檢索 | 4月6日-4月12日 | 立即聽課 |
湖北 | 10836人 | 查看詳情 | 職位檢索 | 4月11日-17日 | 立即聽課 |
四川 | 451人 | 查看詳情 | 職位檢索 | 4月20日-26日 | 立即聽課 |
《職業能力傾向測驗》是針對事業單位管理崗位、人文社科類專業技術崗位、自然科學類專業技術崗等崗位共同設置的一門考試科目。其中,不同崗位的內容設置有所不同,涵蓋了與公務員《行政職業能力測驗》類似的模塊,但也有自身特色,詳情如下:
A類 | B類 | C類 |
---|---|---|
常識判斷 | 常識判斷 | 常識判斷 |
言語理解與表達 | 言語運用 | 言語理解與表達 |
判斷推理 | 判斷推理 | 判斷推理 |
數量關系 | 數量關系(數學運算+資料分析) | 綜合分析 (數學方法+策略制定+資料分析+實驗設計) |
資料分析 | 綜合分析(篇章閱讀) |
找到你的專屬客服
安徽社群
安徽客服
湖北社群
湖北客服
四川社群
四川客服
云南社群
云南客服
廣西社群
廣西客服
青海社群
青??头?br>
內蒙古社群
內蒙古客服
甘肅社群
甘肅客服
陜西社群
陜西客服
寧夏社群
寧夏客服
貴州社群
貴州客服
新疆社群
新疆客服
全國社群
全國客服